113學年第1學期審核通過愛舍服務學習助學金名單
序號 | 學號 | 班級名稱 | 時數 | 獎助學金 |
1 | 111203051 | 社一甲 | 10 | 4000 |
2 | 111006025 | 特三甲 | 10 | 4000 |
3 | 111111011 | 心二甲 | 10 | 4000 |
4 | 111103024 | 社二甲 | 20 | 4000 |
5 | 111211038 | 心一甲 | 15 | 4000 |
6 | 111211042 | 心一甲 | 15 | 4000 |
7 | 111111021 | 心二甲 | 15 | 4000 |
8 | 111011019 | 心三甲 | 15 | 4000 |
9 | 111105044 | 音二甲 | 15 | 4000 |
10 | 111109023 | 體二甲 | 5 | 0 |
11 | 111112026 | 自二甲 | 15 | 4000 |
12 | 111145003 | 音碩班2 | 5 | 0 |
13 | 111003026 | 社三甲 | 10 | 4000 |
14 | 111008048 | 幼三甲 | 10 | 4000 |
15 | 111208015 | 幼一甲 | 10 | 4000 |
16 | 111202119 | 語創一甲-文學組 | 10 | 4000 |
17 | 111116012 | 資二甲 | 10 | 4000 |
18 | 111001020 | 教育三甲 | 5 | 0 |
19 | 111137001 | 臺文所2 | 5 | 0 |
20 | 111211039 | 心一甲 | 5 | 0 |
21 | 111009043 | 體三甲 | 10 | 4000 |
22 | 111009055 | 體三甲 | 10 | 4000 |
23 | 111009019 | 體三甲 | 10 | 4000 |
如於113學年第1學期在學期間學雜費減免資格審查不通過或服務時數未達者,將不核發助學金。