跳到主要內容區
:::
:::

114-2教育部補助大專校院精進校務經營計畫助學金獲獎名單

班級 學號 姓名 獲獎金額
語創一甲-文學組 111402144 張0 15000
數資三AI資教組 111213228 陳0 15000
語創四甲-文學組 111102102 許0 18000
心四甲 111111013 朱0 18000
幼三甲 111208011 陳0 18000
幼二甲 111308020 陳0 18000
特三甲 111206036 范0 15000
體碩班1 111440003 闕0 18000
心四甲 111111021 孫0 18000
自四甲 111112026 李0 18000
心諮碩2 111341011 范0 18000
特三甲 111206035 林0 15000
藝設四甲-藝術組 111107020 汪0 15000
心三甲 111211036 袁0 15000
數位四甲 111119035 黃0 15000
數資四數學組 111113110 張0 18000
音四甲 111105044 江0 18000
教政碩1 111449007 蔡0 18000
教育一甲 111401022 王0 15000
華語碩1 111423005 許0 15000
心三甲 111211042 林0 18000
文三甲 111218021 劉0 15000
心三甲 111211038 劉0 15000
數資二數學組 111313113 鍾0 18000
體四甲 111109030 廖0 18000
體三甲 111209040 吳0 18000
體二甲 111309038 蘇0 18000
幼一甲 111408005 陳0 18000
數位二甲 111319014 鍾0 18000
幼二甲 111308035 陳0 15000
體四甲 111109019 徐0 15000
自四甲 111112040 華0 18000
心一甲 111411009 潘0 15000
特一甲 111406013 涂0 18000
教經二甲 111317034 黃0 18000
瀏覽數: