114-1教育部補助大專校院精進校務經營計畫助學金獲獎名單
| 系級 | 姓名 | 學號 | 金額 |
| 心三甲 | 林0萓 | 111211042 | 18000 |
| 幼三甲 | 陳0玉 | 111208011 | 18000 |
| 自四甲 | 李0庭 | 111112026 | 18000 |
| 體四甲 | 徐0辰 | 111109019 | 18000 |
| 語創四甲-文學組 | 許0寶 | 111102102 | 18000 |
| 數資三AI資教組 | 陳0霖 | 111213228 | 15000 |
| 數位四甲 | 黃0惠 | 111119035 | 15000 |
| 特碩班3 | 侯0伶 | 111239011 | 15000 |
| 數位二甲 | 鍾0璇 | 111319014 | 18000 |
| 幼二甲 | 陳0彤 | 111308035 | 15000 |
| 體四甲 | 曾0瑀 | 111109023 | 18000 |
| 數資二數學組 | 鍾0翎 | 111313113 | 18000 |
| 特三甲 | 林0妤 | 111206035 | 15000 |
| 心四甲 | 朱0漫 | 111111013 | 18000 |
| 語創二甲-文學組 | 必0傌 | 111302146 | 18000 |
| 數資四數學組 | 張0銘 | 111113110 | 18000 |
| 特三甲 | 范0菱 | 111206036 | 18000 |
| 體三甲 | 陳0誠 | 111209047 | 18000 |
| 藝設四甲-藝術組 | 汪0辰 | 111107020 | 15000 |
| 幼二甲 | 陳0婷 | 111308020 | 18000 |
| 心四甲 | 孫0貴 | 111111021 | 18000 |
| 心諮碩2 | 范0慈 | 111341011 | 18000 |
| 生命碩班2 | 田0禎 | 111333009 | 18000 |
| 心三甲 | 袁0婷 | 111211036 | 15000 |
| 體三甲 | 呂0恩 | 111209021 | 18000 |
| 自二甲 | 林0亨 | 111312037 | 18000 |
| 資科碩2 | 李0弘 | 111332008 | 15000 |
| 心三甲 | 葉0晴 | 111211037 | 15000 |
| 心三甲 | 劉0彤 | 111211038 | 15000 |
| 華語碩3 | 楊0津 | 111223006 | 18000 |
| 教育四甲 | 楊0東 | 111101016 | 15000 |
| 體二甲 | 蘇0筑 | 111309038 | 18000 |
| 體四甲 | 廖0鳳 | 111109030 | 18000 |
| 音四甲 | 江0欥 | 111105044 | 18000 |
| 音二甲 | 陳0緯 | 111305030 | 18000 |
