114學年度教育部清寒優秀學生勵學獎學金獲獎名單
| 系級 | 姓名 | 學號 | 獲獎金額 | 補助期限 |
| 體四甲 | 何 0 | 111109006 | 8000/月 | 114/11~115/6 |
| 文四甲 | 許00 | 111118021 | 10000/月 | 114/11~115/6 |
| 文四甲 | 黃00 | 111118020 | 8000/月 | 114/11~115/6 |
| 自四甲 | 黃00 | 111112032 | 8000/月 | 114/11~115/6 |
| 體三甲 | 馬00 | 111209013 | 8000/月 | 114/11~115/7 |
| 心四甲 | 宋00 | 111111003 | 8000/月 | 114/11~115/6 |
| 音三甲 | 吳00 | 111205013 | 10000/月 | 114/11~115/7 |
| 心三甲 | 邱00 | 111211039 | 8000/月 | 114/11~115/7 |
| 自四甲 | 李00 | 111112026 | 8000/月 | 114/11~115/6 |
| 數位二甲 | 吳00 | 111319021 | 10000/月 | 114/11~115/7 |
| 幼三甲 | 陳00 | 111208011 | 8000/月 | 114/11~115/7 |
