114學年度常依福智獎學金獲獎名單
| 系級 | 姓名 | 學號 | 金額 |
| 自科系 | 詹0 | 110912006 | 3000 |
| 語創系 | 游0 | 111002127 | 3000 |
| 特碩班2 | 陳0 | 111339015 | 5000 |
| 特碩班4 | 盧0 | 111039016 | 5000 |
| 教經系 | 林0 | 110817028 | 10000 |
| 心諮所 | 唐0 | 111041023 | 5000 |
| 心諮所 | 鄧0 | 111041017 | 5000 |
| 心諮所 | 范0 | 111041011 | 5000 |
| 心諮所 | 吳0 | 111041004 | 5000 |
| 心諮所 | 鍾0 | 111041007 | 5000 |
| 心諮所 | 黃0 | 111141027 | 5000 |
| 心諮所 | 劉0 | 111141018 | 5000 |
| 心諮所 | 陳0 | 110941023 | 5000 |
| 心諮所 | 蔡0 | 111041001 | 5000 |
| 心諮所 | 施0 | 111041005 | 5000 |
| 心諮所 | 趙0 | 111041015 | 5000 |
| 心諮所 | 呂0 | 110941025 | 5000 |
| 心諮所 | 林0 | 110941005 | 5000 |
| 心諮所 | 楊0 | 111141020 | 5000 |
| 心諮所 | 曾0 | 111141014 | 5000 |
| 心諮所 | 林0 | 111041018 | 5000 |
| 心諮所 | 劉0 | 111141009 | 5000 |
| 心諮所 | 郭0 | 110941028 | 5000 |
| 心諮所 | 余0 | 110941003 | 5000 |
| 心諮所 | 楊0 | 111041026 | 5000 |
| 心諮所 | 王0 | 111041014 | 5000 |
| 心諮所 | 陳0 | 111041021 | 5000 |
| 心諮所 | 謝0 | 111041022 | 5000 |
| 心諮所 | 林0 | 111041024 | 5000 |
| 心諮所 | 胡0 | 111041013 | 5000 |
| 心諮所 | 黃0 | 111141025 | 5000 |
| 心諮所 | 葉0 | 111041019 | 5000 |
| 教育系 | 蔡0 | 111001005 | 3000 |
| 語創系 | 謝0 | 110902112 | 10000 |
| 心諮所 | 李0 | 111141007 | 10000 |
| 體育系 | 周0 | 111109033 | 3000 |
獲獎同學請於12/6(六)上午9時~9時30分到大禮堂,將於校慶頒獎.
