112學年度教育部弱勢助學合格名單
112學年度教育部弱勢助學合格名單
| 流水號 | 學號 | 弱勢補助金額 |
| 1 | 111205013 | 20000 |
| 2 | 110831010 | 16500 |
| 3 | 110939012 | 16500 |
| 4 | 110941018 | 16500 |
| 5 | 111026009 | 16500 |
| 6 | 111145019 | 16500 |
| 7 | 111006013 | 20000 |
| 8 | 111048017 | 16500 |
| 9 | 111044003 | 16500 |
| 10 | 110911036 | 20000 |
| 11 | 111118024 | 20000 |
| 12 | 111201017 | 20000 |
| 13 | 111118021 | 20000 |
| 14 | 111017019 | 20000 |
| 15 | 111205003 | 20000 |
| 16 | 110909002 | 20000 |
| 17 | 111217011 | 20000 |
| 18 | 111035006 | 16500 |
| 19 | 111149006 | 16500 |
| 20 | 111009053 | 20000 |
| 21 | 111019034 | 20000 |
| 22 | 110841006 | 16500 |
| 23 | 111013108 | 20000 |
| 24 | 111001036 | 20000 |
| 25 | 110906034 | 20000 |
| 26 | 111117046 | 20000 |
| 27 | 111149001 | 12500 |
| 28 | 111232011 | 12500 |
| 29 | 111212018 | 20000 |
| 30 | 110909010 | 20000 |
| 31 | 111016009 | 20000 |
| 32 | 110916041 | 20000 |
| 33 | 111149010 | 10000 |
| 34 | 110913129 | 20000 |
| 35 | 111102203 | 20000 |
| 36 | 111213212 | 20000 |
| 37 | 111203007 | 20000 |
| 38 | 111019006 | 20000 |
| 39 | 110908021 | 20000 |
| 40 | 111043006 | 5000 |
| 41 | 111102211 | 20000 |
| 42 | 111118005 | 20000 |
| 43 | 110903021 | 20000 |
| 44 | 110901037 | 20000 |
| 45 | 110905013 | 20000 |
| 46 | 110901036 | 20000 |
| 47 | 110916020 | 20000 |
| 48 | 110912012 | 20000 |
| 49 | 110743014 | 5000 |
| 50 | 110901038 | 20000 |
| 51 | 111202216 | 15000 |
| 52 | 110915050 | 15000 |
| 53 | 111205025 | 15000 |
| 54 | 111009019 | 15000 |
| 55 | 111013105 | 15000 |
將統一於抵扣於112學年度第2學期的學雜費,碩士班學分費請自行繳納,若助學金有超過學雜費基數,將統一於113年5月左右退費。
PS.教育部審核通過符合補助資格者,就學期間如有休學、退學或遭開除學籍等情形者,將影響所獲得補助金額甚至將喪失補助資格,已補助金額應主動補繳,請勿任意為之並謹慎考慮,如有上述情形,務必通知承辦人。
生輔組郭紋卉
wenhui@tea.ntue.edu.tw
