依據本校扶助經濟不利學生獎助學金實施要點第3條第3項經審查小組審查通過核定愛舍服務學習助學金名單如下表
| 序號 | 學號 | 班級名稱 | 申請時數 |
| 1 | 111211041 | 心一甲 | 20 |
| 2 | 110802119 | 語創三甲-文學組 | 20 |
| 3 | 110909004 | 體四甲 | 5 |
| 4 | 111203051 | 社一甲 | 10 |
| 5 | 111006025 | 特三甲 | 20 |
| 6 | 110908025 | 幼四甲 | 20 |
| 7 | 111111011 | 心二甲 | 20 |
| 8 | 111007025 | 藝設三甲-藝術組 | 20 |
| 9 | 111103024 | 社二甲 | 5 |
| 10 | 111206036 | 特一甲 | 20 |
| 11 | 111106003 | 特二甲 | 25 |
| 12 | 111211038 | 心一甲 | 12 |
| 13 | 111211042 | 心一甲 | 13 |
| 14 | 111111021 | 心二甲 | 25 |
| 15 | 111011019 | 心三甲 | 15 |
| 16 | 111105044 | 音二甲 | 25 |
| 17 | 110913218 | 數資四AI資教組 | 5 |
| 18 | 111209047 | 體一甲 | 15 |
| 19 | 111109023 | 體二甲 | 5 |
| 20 | 111112026 | 自二甲 | 25 |
| 21 | 111145003 | 音碩班2 | 25 |
| 22 | 111003026 | 社三甲 | 10 |
| 23 | 111008048 | 幼三甲 | 20 |
| 24 | 110908037 | 幼四甲 | 20 |
| 25 | 111208015 | 幼一甲 | 20 |
| 26 | 111202119 | 語創一甲-文學組 | ? |
| 27 | 110909028 | 體四甲 | 20 |
| 28 | 111116012 | 資二甲 | 20 |
| 29 | 110907015 | 藝設四甲-藝術組 | |
| 30 | 111001020 | 教育三甲 | 25 |
| 31 | 111137001 | 臺文所2 | 5 |
| 32 | 111211039 | 心一甲 | 5 |
如於112學年第2學期在學期間學雜費減免資格審查不通過或時數未達者,將不核發助學金。